序號 | 系名 | 學制 | 類型 | 招生科類 | 省內普高 | 三校本科 | 免費師范生 | |||||||
文 | 理 | 藝體 | 小計 | 文 | 理 | 藝體 | 小計 | |||||||
1 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 四 | 非師范 | 文理 | 20 | 24 | 44 | ||||||
工商管理 | 四 | 非師范 | 文理 | 20 | 27 | 47 | ||||||||
財務管理 | 四 | 非師范 | 文理 | 35 | 44 | 79 | ||||||||
2 | 社會管理學院 | 思想政治教育 | 四 | 師范 | 文 | 21 | 21 | 1 | 1 | |||||
人力資源管理 | 四 | 非師范 | 文理 | 25 | 28 | 53 | ||||||||
城市管理 | 四 | 非師范 | 文理 | 25 | 19 | 44 | ||||||||
3 | 教師教育學院 | 學前教育 | 四 | 師范 | 文理 | 18 | 25 | 43 | 18 | 18 | ||||
教育學(心理健康教育方向) | 四 | 師范 | 文理 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
特殊教育 | 四 | 師范 | 文理 | 25 | 10 | 35 | ||||||||
4 | 體育學院 | 體育教育 | 四 | 師范 | 文理 | 63 | 63 | 2 | 2 | |||||
舞蹈學(體育舞蹈方向) | 四 | 師范 | 文理 | 14 | 14 | |||||||||
舞蹈學(體育舞蹈方向) | 四 | 三校生 | 6 | |||||||||||
5 | 人文學院 | 漢語言文學 | 四 | 師范 | 文 | 38 | 38 | 12 | 12 | |||||
歷史學 | 四 | 師范 | 文 | 16 | 16 | 9 | 9 | |||||||
廣播電視學 | 四 | 非師范 | 文 | 22 | 22 | |||||||||
6 | 外國語學院 | 英語(英語教育) | 四 | 師范 | 文理 | 22 | 30 | 52 | 8 | 8 | ||||
英語(商務英語) | 四 | 非師范 | 文理 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
7 | 音樂學院 | 音樂學 | 四 | 師范 | 文理 | 92 | 92 | 4 | 4 | |||||
音樂學 | 四 | 三校生 | 19 | |||||||||||
舞蹈學 | 四 | 非師范 | 文理 | 15 | 15 | |||||||||
舞蹈學 | 四 | 三校生 | 5 | |||||||||||
8 | 美術與藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 四 | 非師范 | 文理 | 75 | 75 | |||||||
環(huán)境設計 | 四 | 非師范 | 文理 | 50 | 50 | |||||||||
產品設計 | 四 | 非師范 | 文理 | 50 | 50 | |||||||||
美術學(教師教育方向) | 四 | 師范 | 文理 | 40 | 40 | |||||||||
服裝服飾設計 | 四 | 非師范 | 文理 | 40 | 40 | |||||||||
9 | 信息技術學院 | 計算機科學與技術 | 四 | 非師范 | 理 | 55 | 55 | |||||||
物聯(lián)網工程 | 四 | 非師范 | 理 | 25 | 25 | |||||||||
10 | 自動控制與機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 非師范 | 理 | 75 | 75 | |||||||
交通運輸 | 四 | 非師范 | 理 | 43 | 43 | |||||||||
電氣工程及其自動化 | 四 | 非師范 | 理 | 73 | 73 | |||||||||
11 | 城鄉(xiāng)建設與工程管理學院 | 土木工程 | 四 | 非師范 | 理 | 75 | 75 | |||||||
建筑學 | 五 | 非師范 | 理 | 49 | 49 | |||||||||
水利水電工程 | 四 | 非師范 | 理 | 50 | 50 | |||||||||
12 | 農學院 | 園藝 | 四 | 非師范 | 理 | 30 | 30 | |||||||
園藝 | 四 | 三校生 | 40 | |||||||||||
園林 | 四 | 非師范 | 理 | 26 | 26 | |||||||||
13 | 醫(yī)學院 | 護理學 | 四 | 非師范 | 文理 | 15 | 28 | 43 | ||||||
14 | 旅游學院 | 旅游管理 | 四 | 非師范 | 文理 | 20 | 14 | 34 | ||||||
烹飪與營養(yǎng)教育(高職) | 四 | 三校生 | 80 | |||||||||||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 四 | 非師范 | 文理 | 10 | 17 | 27 | ||||||||
酒店管理 | 四 | 非師范 | 文理 | 40 | 40 | 80 | ||||||||
15 | 數(shù)學系 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育方向) | 四年 | 師范 | 理 | 22 | 22 | 13 | 13 | |||||
數(shù)學與應用數(shù)學(精算與金融工程方向) | 四年 | 非師范 | 理 | 20 | 20 | |||||||||
應用統(tǒng)計學 | 四年 | 非師范 | 理 | 34 | 34 | |||||||||
16 | 物理科學與技術系 | 物理學 | 四年 | 師范 | 理 | 45 | 45 | 5 | 5 | |||||
教育技術學 | 四年 | 師范 | 理 | 32 | 32 | 3 | 3 | |||||||
17 | 化學科學與技術系 | 化學(教師教育方向) | 四年 | 師范 | 理 | 33 | 33 | 2 | 2 | |||||
化學(食品藥品檢驗方向) | 四年 | 非師范 | 理 | 35 | 35 | |||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 非師范 | 理 | 40 | 40 | |||||||||
18 | 生命科學與技術系 | 生物科學 | 四年 | 師范 | 理 | 37 | 37 | 13 | 13 | |||||
生物技術 | 四年 | 非師范 | 理 | 49 | 49 | |||||||||
總計 | 397 | 1179 | 439 | 2015 | 150 | 48 | 36 | 6 | 90 | |||||
合計 | 2255 |
2026國考·省考課程試聽報名