報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 考號(hào) | 總分 |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 辦公室崗位 | 360002 | 17020902407 | 48 |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 辦公室崗位 | 360002 | 17020902409 | 缺考 |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 辦公室崗位 | 360002 | 17020902410 | 56 |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 辦公室崗位 | 360002 | 17020902412 | 51 |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 辦公室崗位 | 360002 | 17020902413 | 61 |
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 | 辦公室崗位 | 360002 | 17020902414 | 62 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902401 | 47 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902402 | 缺考 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902403 | 45 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902404 | 51 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902405 | 38 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902406 | 70 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902408 | 51 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902411 | 62 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902415 | 44 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902416 | 37 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902417 | 65 |
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 | 綜合部崗位 | 360003 | 17020902418 | 63 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名