專業(yè) | 科類 | 學制 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 海南 | ||||
小計 | 普通招生 | 免費定向 | 貧困專項 | 地方專項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★總計 | 2945 | 5 | 15 | 49 | 54 | 20 | 66 | 53 | 34 | 5 | 69 | 122 | 68 | 97 | 77 | 15 | 142 | 65 | 51 | 60 | 69 | 64 | 75 | 64 | 60 | 75 | 5 | 62 | 15 | 15 | 15 | 1359 | 1189 | 100 | 35 | 35 | ||
△本科合計 | 1925 | 5 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 20 | 20 | 5 | 55 | 50 | 48 | 55 | 47 | 15 | 115 | 45 | 45 | 25 | 42 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 5 | 35 | 15 | 15 | 15 | 871 | 701 | 100 | 35 | 35 | ||
⊕理工合計 | 1639 | 5 | 15 | 28 | 34 | 16 | 18 | 20 | 20 | 5 | 49 | 41 | 42 | 46 | 41 | 15 | 97 | 38 | 38 | 21 | 33 | 42 | 42 | 43 | 40 | 38 | 5 | 29 | 15 | 15 | 15 | 733 | 577 | 100 | 28 | 28 | ||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 五 | 489 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 3 | 28 | 14 | 15 | 4 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 202 | 110 | 80 | 6 | 6 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 五 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||
預防醫(yī)學 | 理工 | 五 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 38 | 2 | 2 | |||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 五 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
針灸推拿學 | 理工 | 五 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 理工 | 五 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 8 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
藥學 | 理工 | 四 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 49 | 45 | 2 | 2 | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 四 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 38 | 2 | 2 | |||||||||
護理學 | 理工 | 四 | 119 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 37 | 4 | 4 | ||||
康復治療學 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中藥學 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 四 | 53 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 理工 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | |||||||||||
生物技術 | 理工 | 四 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
民族預科 | 理工 | 一 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合計 | 286 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 138 | 124 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||
中醫(yī)學 | 文史 | 五 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
針灸推拿學 | 文史 | 五 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
護理學 | 文史 | 四 | 93 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 45 | 39 | 3 | 3 | |||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 四 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | 四 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
民族預科 | 文史 | 一 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△高職(???合計 | 1020 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 41 | 33 | 14 | 0 | 14 | 72 | 20 | 42 | 30 | 0 | 27 | 20 | 6 | 35 | 27 | 14 | 25 | 14 | 14 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | |||||
⊕理工合計 | 795 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 29 | 25 | 10 | 0 | 10 | 57 | 14 | 32 | 22 | 0 | 22 | 16 | 4 | 27 | 22 | 10 | 17 | 10 | 10 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | |||||
藥品服務與管理 | 理工 | 三 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理工 | 三 | 300 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 20 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 173 | 173 | ||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 理工 | 三 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
護理 | 理工 | 三 | 155 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 61 | 61 | ||||||||||||
助產(chǎn) | 理工 | 三 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
藥學 | 理工 | 三 | 100 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 三 | 60 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像技術 | 理工 | 三 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
⊕文史合計 | 225 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |||||
藥品服務與管理 | 文史 | 三 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
護理 | 文史 | 三 | 155 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 61 | 61 | ||||||||||||
助產(chǎn) | 文史 | 三 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
說明:由于今年下達計劃時間較晚,各省市招生計劃目前均未核對,如本計劃和各省市招辦公布的計劃有沖突,以省市招辦公布的為準。 |
2026國考·省考課程試聽報名