自貢市工商系統(tǒng) | ||||||||||||
姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 錄用名額 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績(jī) | 名次 | 公共科目 | 公共科目折合成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)科目 | 專(zhuān)業(yè)科目折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
董春然 | 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 | 4020001 | 1 | 1103002010127 | 43.47 | 3 | 83.80 | 16.76 | 83.60 | 8.36 | 68.59 | 1 |
馬明 | 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 | 4020001 | 1 | 1103002010201 | 45.36 | 2 | 75.10 | 15.02 | 74.50 | 7.45 | 67.83 | 2 |
章淼 | 直屬分局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020002 | 1 | 1103002010205 | 50.23 | 1 | 82.10 | 16.42 | 79.10 | 7.91 | 74.56 | 1 |
林號(hào)然 | 直屬分局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020002 | 1 | 1103002010302 | 46.76 | 3 | 75.40 | 15.08 | 71.50 | 7.15 | 68.99 | 2 |
唐興蓉 | 直屬分局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020002 | 1 | 1103002010309 | 45.54 | 4 | 74.10 | 14.82 | 73.10 | 7.31 | 67.67 | 3 |
肖一 | 自流井區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020003 | 3 | 1103002010317 | 49.74 | 1 | 83.00 | 16.60 | 82.80 | 8.28 | 74.62 | 1 |
李申 | 自流井區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020003 | 3 | 1103002010405 | 48.55 | 3 | 80.60 | 16.12 | 78.40 | 7.84 | 72.51 | 2 |
苗林卿 | 自流井區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020003 | 3 | 1103002010627 | 47.29 | 8 | 83.60 | 16.72 | 79.00 | 7.90 | 71.91 | 3 |
霍孟蛟 | 自流井區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020003 | 3 | 1103002010725 | 48.51 | 4 | 76.00 | 15.20 | 78.00 | 7.80 | 71.51 | 4 |
宋丹 | 自流井區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020003 | 3 | 1103002010420 | 48.20 | 6 | 78.40 | 15.68 | 75.40 | 7.54 | 71.42 | 5 |
戴從傳 | 直屬分局基層工商所行政執(zhí)法 | 4020003 | 3 | 1103002010726 | 46.90 | 10 | 75.70 | 15.14 | 77.60 | 7.76 | 69.80 | 6 |
馬崇凱 | 貢井區(qū)工商局基層工商所綜合管理 | 4020004 | 1 | 1103002010825 | 45.01 | 1 | 79.80 | 15.96 | 79.80 | 7.98 | 68.95 | 1 |
宋偉林 | 貢井區(qū)工商局基層工商所綜合管理 | 4020004 | 1 | 1103002010816 | 43.09 | 2 | 75.80 | 15.16 | 74.70 | 7.47 | 65.72 | 2 |
吳春慧 | 貢井區(qū)工商局基層工商所綜合管理 | 4020004 | 1 | 1103002010820 | 40.53 | 3 | 77.30 | 15.46 | 76.60 | 7.66 | 63.65 | 3 |
楊亮 | 貢井區(qū)工商局經(jīng)檢大隊(duì)行政執(zhí)法 | 4020005 | 1 | 1103002010902 | 48.34 | 1 | 76.30 | 15.26 | 76.80 | 7.68 | 71.28 | 1 |
代麗 | 貢井區(qū)工商局經(jīng)檢大隊(duì)行政執(zhí)法 | 4020005 | 1 | 1103002010903 | 39.62 | 2 | 80.20 | 16.04 | 77.40 | 7.74 | 63.40 | 2 |
曾婭虹 | 大安區(qū)工商局基層工商所綜合管理(一) | 4020006 | 1 | 1103002010904 | 42.35 | 1 | 81.40 | 16.28 | 83.00 | 8.30 | 66.93 | 1 |
夏越 | 大安區(qū)工商局基層工商所綜合管理(一) | 4020006 | 1 | 1103002010909 | 42.21 | 2 | 75.60 | 15.12 | 76.00 | 7.60 | 64.93 | 2 |
文春蘭 | 大安區(qū)工商局基層工商所綜合管理(一) | 4020006 | 1 | 1103002010908 | 36.86 | 3 | 72.60 | 14.52 | 71.20 | 7.12 | 58.50 | 3 |
周君 | 大安區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020008 | 1 | 1103002011001 | 46.34 | 1 | 75.60 | 15.12 | 76.40 | 7.64 | 69.10 | 1 |
張穎 | 大安區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020008 | 1 | 1103002010920 | 45.29 | 2 | 76.90 | 15.38 | 76.20 | 7.62 | 68.29 | 2 |
劉媛 | 大安區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020008 | 1 | 1103002010914 | 45.08 | 3 | 73.80 | 14.76 | 73.00 | 7.30 | 67.14 | 3 |
梅江雪 | 大安區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020009 | 1 | 1103002011015 | 43.72 | 1 | 73.40 | 14.68 | 70.60 | 7.06 | 65.46 | 1 |
李貽強(qiáng) | 大安區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020009 | 1 | 1103002011014 | 41.55 | 3 | 79.00 | 15.80 | 77.10 | 7.71 | 65.06 | 2 |
周文植 | 大安區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020009 | 1 | 1103002011016 | 41.90 | 2 | 74.40 | 14.88 | 73.00 | 7.30 | 64.08 | 3 |
李翔 | 大安區(qū)工商局基層工商所綜合管理(三) | 4020010 | 1 | 1103002011120 | 51.49 | 1 | 79.40 | 15.88 | 72.90 | 7.29 | 74.66 | 1 |
付道亨 | 大安區(qū)工商局基層工商所綜合管理(三) | 4020010 | 1 | 1103002011304 | 46.94 | 2 | 76.34 | 15.27 | 76.10 | 7.61 | 69.82 | 2 |
劉任 | 大安區(qū)工商局基層工商所綜合管理(三) | 4020010 | 1 | 1103002011212 | 46.69 | 3 | 73.00 | 14.60 | 75.50 | 7.55 | 68.84 | 3 |
葉曉英 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020012 | 1 | 1103002011316 | 42.70 | 2 | 77.44 | 15.49 | 77.40 | 7.74 | 65.93 | 1 |
周翔宇 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020012 | 1 | 1103002011319 | 44.98 | 1 | 68.90 | 13.78 | 65.60 | 6.56 | 65.32 | 2 |
吳云 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020012 | 1 | 1103002011324 | 41.65 | 3 | 74.00 | 14.80 | 77.20 | 7.72 | 64.17 | 3 |
程杰 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020013 | 1 | 1103002011403 | 48.62 | 1 | 78.80 | 15.76 | 77.20 | 7.72 | 72.10 | 1 |
劉寰 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020013 | 1 | 1103002011409 | 45.75 | 3 | 84.40 | 16.88 | 83.40 | 8.34 | 70.97 | 2 |
馮媚 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) | 4020014 | 1 | 1103002011519 | 48.86 | 1 | 87.00 | 17.40 | 82.80 | 8.28 | 74.54 | 1 |
王博 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) | 4020014 | 1 | 1103002011410 | 47.22 | 2 | 74.30 | 14.86 | 73.40 | 7.34 | 69.42 | 2 |
俞琳 | 榮縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) | 4020014 | 1 | 1103002011416 | 44.63 | 4 | 83.50 | 16.70 | 80.40 | 8.04 | 69.37 | 3 |
唐志俊 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020015 | 1 | 1103002011520 | 48.79 | 1 | 78.80 | 15.76 | 80.60 | 8.06 | 72.61 | 1 |
田大琴 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020015 | 1 | 1103002011616 | 47.92 | 2 | 75.60 | 15.12 | 76.60 | 7.66 | 70.70 | 2 |
邱欣悅 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) | 4020015 | 1 | 1103002011529 | 45.15 | 3 | 71.20 | 14.24 | 72.60 | 7.26 | 66.65 | 3 |
黃文菊 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020016 | 2 | 1103002011913 | 47.29 | 1 | 75.50 | 15.10 | 73.40 | 7.34 | 69.73 | 1 |
王浩懋 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020016 | 2 | 1103002012013 | 45.36 | 2 | 79.60 | 15.92 | 76.20 | 7.62 | 68.90 | 2 |
鄒家華 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020016 | 2 | 1103002012003 | 44.28 | 4 | 81.10 | 16.22 | 83.00 | 8.30 | 68.80 | 3 |
龔劍 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020016 | 2 | 1103002011715 | 44.98 | 3 | 78.80 | 15.76 | 79.30 | 7.93 | 68.67 | 4 |
易馳 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020016 | 2 | 1103002011712 | 43.96 | 5 | 81.40 | 16.28 | 80.20 | 8.02 | 68.26 | 5 |
楊柳 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) | 4020016 | 2 | 1103002012005 | 43.89 | 6 | 77.40 | 15.48 | 73.20 | 7.32 | 66.69 | 6 |
袁秀瑩 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) | 4020017 | 1 | 1103002012020 | 42.25 | 1 | 80.20 | 16.04 | 82.80 | 8.28 | 66.57 | 1 |
肖治川 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) | 4020017 | 1 | 1103002012018 | 41.72 | 2 | 81.10 | 16.22 | 78.80 | 7.88 | 65.82 | 2 |
袁杰彬 | 富順縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) | 4020017 | 1 | 1103002012017 | 41.55 | 3 | 76.80 | 15.36 | 75.80 | 7.58 | 64.49 | 3 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名