昭通市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章(附件4).xls 【官網下載】
昭通市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
巧家縣包谷垴鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧管理 | 管理崗 | 從事扶貧管理工作 | 0622110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣包谷垴鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 從事會計工作 | 0622210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 會計審計門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣包谷垴鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 項目平面設計 | 管理崗 | 負責項目平面設計 | 0622110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 設計學門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣包谷垴鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社會保障服務 | 管理崗 | 技能培訓;就業(yè);養(yǎng)老保險;優(yōu)撫安置;社會救助;新型農村合作醫(yī)療 | 0622110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職;農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃;三支一扶;大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 財政全額撥款 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 專技崗 | 從事村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和公用設施規(guī)劃建設等服務性工作,宣傳貫徹村鎮(zhèn)規(guī)劃建設方面的法律法規(guī)。 | 0622310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 建筑土木工程及管理門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣崇溪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧工作 | 管理崗 | 貫徹執(zhí)行國家有關扶貧開發(fā)工作方針;政策及法律法規(guī);研究制定崇溪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)相關措施并組織實施。 | 0622110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣崇溪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧工作 | 管理崗 | 貫徹執(zhí)行國家有關扶貧開發(fā)工作方針;政策及法律法規(guī);研究制定崇溪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)相關措施并組織實施。 | 0622110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣崇溪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 會計工作 | 專技崗 | 從事會計相關工作 | 0622210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 會計審計門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣大寨鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣大寨鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 社會保障服務 | 管理崗 | 技能培訓;就業(yè);養(yǎng)老保險;優(yōu)撫安置;社會救助;新型農村合作醫(yī)療 | 0622110006 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣大寨鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣大寨鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 產業(yè)和扶貧開發(fā) | 管理崗 | 產業(yè)和扶貧項目規(guī)劃;項目儲備和申報;項目實施;協(xié)調管理 | 0622110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 服務期滿2年考核合格的大學生村官 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
巧家縣大寨鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣大寨鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 產業(yè)和扶貧開發(fā) | 專技崗 | 財務會計 | 0622210003 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 會計審計門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 管理崗 | 扶貧規(guī)劃 | 0622110008 | 綜合管理類(A類) | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 管理崗 | 文秘 | 0622110009 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 文史哲學學科 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 管理崗 | 社會管理 | 0622110010 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 專技崗 | 信息錄入及維護 | 0622310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 計算機門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 專技崗 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 0622310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 建筑土木工程及管理門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心 | 專技崗 | 產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 0622310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 農學學科 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專技崗 | 會計 | 0622210004 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 會計審計門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣東坪鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 東坪鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專技崗 | 會計 | 0622210005 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 會計審計;金融學門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣扶貧辦開發(fā)領導小組辦公室 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣外資扶貧項目管理中心 | 財政全額撥款 | 外資項目管理 | 管理崗 | 負責外資扶貧項目規(guī)劃;編制;實施監(jiān)督等;驗收等管理工作 | 0622110011 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣紅山鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 專技崗 | 從事農業(yè)相關工作 | 0622310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 農學學科 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣紅山鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 專技崗 | 從事林業(yè)相關工作 | 0622310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 農學學科 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣紅山鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 管理崗 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化相關工作 | 0622110012 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 少數(shù)民族 | 苗族 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣交通運輸局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣地方公路管理段 | 財政全額撥款 | 工程技術 | 專技崗 | 工程規(guī)劃 | 0622310007 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 道路與橋梁工程;公路橋梁;公路與橋梁;交通土建工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣交通運輸局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣地方公路管理段 | 財政全額撥款 | 工程技術 | 管理崗 | 施工管理 | 0622110013 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 經濟學及經濟貿易與管理門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣交通運輸局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣地方海事處 | 財政全額撥款 | 船舶檢驗 | 專技崗 | 船舶檢驗 | 0622310008 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 交通工程;船舶檢驗;船舶工程技術;港口業(yè)務管理;水運管理;水上交通運輸管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣交通運輸局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣地方海事處 | 財政全額撥款 | 水運管理 | 管理崗 | 法律服務 | 0622110014 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 法學門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣交通運輸局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣交通運輸局路政管理大隊 | 財政全額撥款 | 路政管理 | 專技崗 | 交通管理 | 0622310009 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 公路路政管理;路政管理;交通運輸管理 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣老店鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣老店鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 農業(yè)管理 | 專技崗 | 從事農業(yè)技術管理 | 0622310010 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 農學學科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣爐房鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣爐房鄉(xiāng)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧工作 | 管理崗 | 從事扶貧工作 | 0622110015 | 綜合管理類(A類) | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣爐房鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣爐房鄉(xiāng)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧工作 | 管理崗 | 從事扶貧工作 | 0622110016 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣爐房鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣爐房鄉(xiāng)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧工作 | 專技崗 | 從事扶貧工作 | 0622310011 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 土木工程;土木工程項目管理;建筑與土木工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣爐房鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣爐房鄉(xiāng)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧工作 | 專技崗 | 項目引進;營銷推廣 | 0622210006 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 市場營銷;人事管理;勞動關系 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣爐房鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣爐房鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展服務中心 | 財政全額撥款 | 產業(yè)發(fā)展 | 專技崗 | 從事農業(yè)工作 | 0622310012 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 農學學科 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣爐房鄉(xiāng)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣爐房鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 財政全額撥款 | 藝術 | 管理崗 | 從事藝術工作 | 0622110017 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣馬樹鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣馬樹鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 項目管理 | 專技崗 | 從事扶貧項目管理與實地的環(huán)境規(guī)劃實施 | 0622310013 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 計算機門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣馬樹鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣馬樹鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 項目管理 | 管理崗 | 負責扶貧工作項目資金規(guī)劃預結算 | 0622110018 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 電子商務門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣茂租鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣茂租鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 財政全額撥款 | 會計工作 | 專技崗 | 從事會計相關工作 | 0622210007 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 會計審計門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣茂租鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣茂租鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 管理崗 | 村莊;集鎮(zhèn)規(guī)劃與管理工作 | 0622110019 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 少數(shù)民族 | 彝族 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 國民教育 | 不限 | 不限 | 工商管理;工商行政管理;工商企業(yè)管理 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣蒙姑鎮(zhèn)扶貧工作站 | 財政全額撥款 | 扶貧工作 | 管理崗 | 從事扶貧規(guī)劃 | 0622110020 | 綜合管理類(A類) | 4 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職;農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃;三支一扶;大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
巧家縣農業(yè)局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣種子管理站 | 財政全額撥款 | 財務管理 | 專技崗 | 主要負責種子站財務管理及會計工作 | 0622210008 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 會計審計門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣農業(yè)局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣農機監(jiān)理站 | 財政全額撥款 | 農機技術推廣 | 專技崗 | 農機技術推廣及試驗示范 | 0622310014 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 農業(yè)工程門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣農業(yè)局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣農機監(jiān)理站 | 財政全額撥款 | 農機安全監(jiān)理 | 管理崗 | 農機牌證管理及網絡維護 | 0622110021 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 電子商務門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣移民開發(fā)局 | 財政全額撥款 | 文秘 | 管理崗 | 文秘 | 0622110022 | 綜合管理類(A類) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 文史哲學學科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣人民政府 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣移民開發(fā)局 | 財政全額撥款 | 工程項目管理 | 專技崗 | 工程建設 | 0622310015 | 自然科學專技類(C類) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 建筑土木工程及管理門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣水務局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣引蕎工程管理站 | 財政全額撥款 | 人事管理 | 專技崗 | 從事水庫人事管理工作 | 0622210009 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 市場營銷;人事管理;勞動關系 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣水務局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣引蕎工程管理站 | 財政全額撥款 | 引蕎工程管護 | 專技崗 | 從事引蕎工程的建設與管理工作 | 0622310016 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 水利水電水工門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣水務局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣水土保持委員會辦公室 | 財政全額撥款 | 水土保持 | 專技崗 | 從事水土保持規(guī)劃設計,施工管理等工作 | 0622310017 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 水利水電水工門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣水務局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣水土保持委員會辦公室 | 財政全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 從事水土保持資金管理工作 | 0622210010 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 國際經濟與貿易;經濟學;農業(yè)經濟;建筑經濟管理;農業(yè)經濟管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣水務局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣水利工程建設質量監(jiān)督站 | 財政全額撥款 | 農村水利工程建設質量監(jiān)督 | 專技崗 | 從事水利工程建設質量監(jiān)督管理等工作 | 0622310018 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 土木工程;;巖土工程;建筑水電;給排水 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣水務局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣水利工程建設質量監(jiān)督站 | 財政全額撥款 | 農村飲水安全監(jiān)測 | 專技崗 | 從事農村飲水安全取樣;分析;上報等工作 | 0622310019 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 生物學;生物技術;生物工程;水生生物學;微生物檢驗;農業(yè)生物技術應用;生物化工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣司法局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣公證處 | 財政全額撥款 | 法律服務 | 管理崗 | 基層司法行政 | 0622110023 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 法學門類 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣司法局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣公證處 | 財政全額撥款 | 法律服務 | 管理崗 | 法制宣傳教育 | 0622110024 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 法學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
巧家縣司法局 | 昭通市 | 巧家縣 | 巧家縣公證處 | 財政全額撥款 | 文秘 | 管理崗 | 辦公室日常事務 | 0622110025 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 文史哲學學科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
